image/svg+xml
image/svg+xml

2020-2021 Bahar Yarıyılı %10'a Giren Öğrencilerin Listesi

SHMYO-2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi %10' a Giren Öğrencilerin Listesi
Yaşlı Bakımı Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******15 72*******86 Me***** Du**** 1 | 2 60 60 3,42
2 20*******20 11*******32 Me******** Ak** 1 | 2 60 60 3,4
3 20*******44 18*******70 Me********* Ye*** 1 | 2 60 60 3,32
4 20*******19 49*******38 Fa*** Ka***** 1 | 2 60 60 3,17
5 20*******25 65*******78 Se****** Ça****** 1 | 2 60 60 3,12
6 20*******49 13*******42 Me**** Gö*** 1 | 2 56 56 3,08
7 20*******43 50*******52 El*** Ke*** 1 | 2 56 56 3,04
Evde Hasta Bakımı Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******26 47*******02 Se****** Öz*** 1 | 2 64 64 3,68
2 20*******35 23*******78 Çi***** Ça******* 1 | 2 64 64 3,66
3 20*******41 26*******12 Gö***** Ko**** 1 | 2 60 60 3,58
4 20*******20 13*******46 Mu*********** Gü**** 1 | 2 64 64 3,56
5 20*******32 36*******56 Se**** Sa**** 1 | 2 64 64 3,54
Optisyenlik Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******33 41*******60 Şa**** Yı**** 1 | 2 60 50 3,48
2 20*******25 39*******98 Ce**** Ba*** 1 | 2 60 50 3,45
3 20*******49 43*******38 Me**** Ok*** 1 | 2 60 50 3,43
4 20*******15 22*******38 Ha**********  Y***** 1 | 2 60 50 3,38
5 20*******37 32*******92 Şe***** To**** 1 | 2 60 50 3,38
6 19*******23 49*******92 On** Ça**** 1 | 2 60 50 3,33
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******35 31*******78 Me*********  E*** 1 | 2 60 50 3,38
2 20*******08 32*******22 Bi**** Ka***** 1 | 2 60 50 3,23
3 20*******03 27*******74 Ni*** Öz**** 1 | 2 60 50 3,23
4 20*******04 27*******92 Me***** Öz******* 1 | 2 60 50 3,23
5 20*******42 23*******86 Em***** Uğ** 1 | 2 60 50 3,2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******16 23*******56 Şü****** Yı**** 1 | 2 60 60 3,58
2 20*******31 21*******60 Bu****** Öz**** 1 | 2 60 60 3,5
3 20*******23 25*******78 Sa******** Ke*** 1 | 2 60 60 3,5
4 20*******11 10*******02 Ke**** Ta* 1 | 2 60 60 3,48
5 20*******46 30*******22 İr*** Ca**** 1 | 2 60 60 3,45
6 20*******15 24*******66 Gi**** Si**** 1 | 2 60 60 3,38
7 20*******25 22*******94 Ba****** Ge**** 1 | 2 60 60 3,38
İlk ve Acil Yardım Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******49 30*******72 Al***** Ay***** 1 | 2 60 50 3,5
2 20*******29 10*******14 Es****** Du**** 1 | 2 60 50 3,23
3 20*******32 10*******58 En************  U*** 1 | 2 60 50 2,98
4 20*******46 23*******38 Le************ İn** 1 | 2 60 50 2,98
5 20*******51 23*******30 Bu**** Ku** 1 | 2 60 50 2,9
6 20*******11 10*******84 Do****** Ek**** 1 | 2 60 50 2,9
Çocuk Gelişimi Programı
Sıra No Sınıf | Eğitim Yarıyılı Alınan Toplam Kredi Toplam Tamamlanan Kredi YANO
1 20*******31 28*******34 İr******* Bö** 1 | 2 60 60 3,6
2 20*******49 40*******86 İr*** Ay*** 1 | 2 60 60 3,58
3 20*******58 24*******76 Em****** Ka** 1 | 2 60 60 3,52
4 20*******45 10*******70 Se******* Ka***** 1 | 2 60 60 3,47
5 20*******07 18*******46 Me***** Ka********** 1 | 2 60 60 3,45
6 20*******17 73*******94 Ze********** Çe**** 1 | 2 60 60 3,45
7 20*******50 29*******92 De**** Ka****** 1 | 2 60 60 3,43